Legal
Última actualización: 30 de julio de 2026 · Orchcast, Inc.
Esta lista identifica los proveedores de servicios de terceros que procesan información personal en nombre de Orchcast para entregar la plataforma. Mantenemos esta lista como parte de nuestro Apéndice de Procesamiento de Datos. Para los términos completos del DPA, consulta el Adenda de procesamiento de datos.
| Proveedor | Propósito | Ubicación | Tipos de datos | Política de Privacidad |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | Procesamiento de pagos y facturación de suscripción | Estados Unidos / Irlanda | Detalles de facturación, metadatos del método de pago, nombre del cliente y correo electrónico | Ver |
| Amazon Web Services (AWS) | Alojamiento de aplicaciones, almacenamiento de objetos para activos generados, imágenes de marca y cargas de clientes, y entrega de contenido | Australia (región principal) | Archivos multimedia, imágenes, cargas de documentos, contenido generado | Ver |
| Supabase | Alojamiento de base de datos | Australia (región principal) | Datos de cuenta, espacio de trabajo y marca, registros de contenido y detalles de conexión de integración | Ver |
| Cloudflare | DNS, redes y seguridad | Red global | Direcciones IP, metadatos de solicitud y tráfico que pasa a través de nuestros dominios | Ver |
| Anthropic | Generación de texto con IA a través de modelos Claude | Estados Unidos | Indicaciones de texto, texto generado, entradas y salidas de flujo de trabajo | Ver |
| OpenAI | Generación de imágenes con IA y características de modelos de lenguaje complementarias | Estados Unidos | Indicaciones de imagen, imágenes generadas, metadatos de política | Ver |
| HeyGen | Renderizado de video con IA y generación de avatares | Estados Unidos / Singapur | Guiones de video, imágenes de avatar, muestras de voz, archivos de video renderizados | Ver |
| SendGrid | Entrega de correos electrónicos transaccionales y de marketing | Estados Unidos | Dirección de correo electrónico del destinatario, nombre, contenido del correo electrónico, estado de entrega | Ver |
| Autenticación OAuth e integración de publicación de contenido | Estados Unidos | Tokens OAuth, identificadores de perfil, contenido de publicación | Ver |
Cambios en esta lista
Podemos agregar o reemplazar subprocesadores de vez en cuando. Cuando realizamos un cambio material, actualizaremos esta página con una nueva fecha efectiva y, cuando sea requerido por contrato o ley, notificaremos a los clientes afectados con anticipación.
¿Preguntas sobre un subprocesador? Contáctanos en hello@orchcast.ai.
Utilizamos cookies
Utilizamos cookies para mantener tu cuenta segura y recordar tus preferencias. Necesitamos tu consentimiento para usar cookies no esenciales. Para más detalles, consulta nuestro Política de Cookies.