法的
最終更新:2026年7月30日·Orchcast, Inc.
このリストは、プラットフォームを提供するためにOrchcastに代わって個人情報を処理する第三者サービスプロバイダーを特定しています。当社は、データ処理補遺の一部としてこのリストを維持しています。完全なDPA条件については、以下を参照してください。 データ処理補遺.
| プロバイダー | ウェブサイトにプッシュ · acme.com/blog/ai-content-ops | 場所 | データ型 | プライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | 支払い処理とサブスクリプション請求 | アメリカ合衆国 / アイルランド | 請求詳細、支払い方法メタデータ、顧客名およびメールアドレス | 表示 |
| Amazon Web Services (AWS) | アプリケーションホスティング、生成されたアセット、ブランド画像、顧客アップロード用のオブジェクトストレージ、およびコンテンツ配信 | オーストラリア(主要地域) | メディアファイル、画像、ドキュメントアップロード、生成されたコンテンツ | 表示 |
| Supabase | データベースホスティング | オーストラリア(主要地域) | アカウント、ワークスペース、ブランドデータ、コンテンツレコード、および統合接続の詳細 | 表示 |
| Cloudflare | DNS、ネットワーク、およびセキュリティ | グローバルネットワーク | IPアドレス、リクエストメタデータ、および当社のドメインを通過するトラフィック | 表示 |
| Anthropic | Claude モデル経由の AI テキスト生成 | アメリカ合衆国 | テキストプロンプト、生成されたテキスト、ワークフロー入力と出力 | 表示 |
| OpenAI | AI 画像生成とサポート言語モデル機能 | アメリカ合衆国 | 画像プロンプト、生成された画像、ポリシーメタデータ | 表示 |
| HeyGen | AI ビデオレンダリングとアバター生成 | アメリカ合衆国 / シンガポール | ビデオスクリプト、アバター画像、音声サンプル、レンダリングされたビデオファイル | 表示 |
| SendGrid | トランザクションおよびマーケティングメール配信 | アメリカ合衆国 | 受信者のメールアドレス、名前、メールコンテンツ、配信ステータス | 表示 |
| OAuth認証およびコンテンツ公開統合 | アメリカ合衆国 | OAuthトークン、プロファイル識別子、公開投稿コンテンツ | 表示 |
このリストへの変更
当社は、随時サブプロセッサを追加または置き換える場合があります。重大な変更を行う場合、当社はこのページを新しい有効日で更新し、契約または法律で要求される場合、影響を受けたお客様に事前に通知します。
プラットフォームについてのご質問 hello@orchcast.ai.
当社はクッキーを使用します
当社はクッキーを使用して、お客様のアカウントを安全に保ち、お客様の設定を記憶します。非必須クッキーを使用するには、お客様の同意が必要です。詳細については、当社の クッキーポリシー.