法律
最後更新:2026 年 7 月 30 日 · Orchcast, Inc.
此清單識別代表 Orchcast 處理個人資訊以提供平台的第三方服務提供者。我們將此清單作為資料處理附錄的一部分進行維護。如需完整 DPA 條款,請參閱 資料處理附錄.
| 提供者 | 目的 | 位置 | 資料類型 | 隱私政策 |
|---|---|---|---|---|
| Stripe | 付款處理和訂閱計費 | 美國 / 愛爾蘭 | 帳單詳情、付款方式元數據、客戶名稱和電郵 | 檢視 |
| Amazon Web Services (AWS) | 應用程式託管、生成資產的物件儲存、品牌影像和客戶上傳內容,以及內容傳遞 | 澳洲(主要地區) | 媒體檔案、圖像、文件上傳、生成的內容 | 檢視 |
| Supabase | 資料庫託管 | 澳洲(主要地區) | 帳戶、工作區和品牌資料、內容記錄和整合連線詳細資訊 | 檢視 |
| Cloudflare | DNS、網路和安全 | 全球網絡 | IP 地址、請求元資料和通過我們域名的流量 | 檢視 |
| Anthropic | 透過 Claude 模型進行 AI 文字產生 | 美國 | 文字提示、生成的文字、工作流程輸入和輸出 | 檢視 |
| OpenAI | AI 影像產生和支援語言模型功能 | 美國 | 圖像提示、生成的圖像、政策中繼資料 | 檢視 |
| HeyGen | AI 影片呈現和虛擬人物產生 | 美國 / 新加坡 | 影片腳本、虛擬人物圖像、語音樣本、渲染影片檔案 | 檢視 |
| SendGrid | 交易和行銷電郵傳遞 | 美國 | 收件人電子郵件地址、姓名、電子郵件內容、傳遞狀態 | 檢視 |
| OAuth身份驗證和內容發佈集成 | 美國 | OAuth令牌、檔案識別碼、已發佈的文章內容 | 檢視 |
此列表的變更
我們可能會不時新增或更換子處理器。當我們進行重大變更時,我們將使用新的生效日期更新此頁面,並在合約或法律要求時提前通知受影響的客戶。
對子處理者有疑問?請聯絡我們: hello@orchcast.ai.
我們使用 Cookie
我們使用 Cookie 來保護您的帳戶安全並記住您的偏好設定。我們需要您的同意才能使用非必要 Cookie。如需更多詳情,請參閱我們的 Cookie 政策.